<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de GolfWorld.fr &#187; Golfeurs</title>
	<atom:link href="http://www.golfworld.fr/blog/index.php/category/joueurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfworld.fr/blog</link>
	<description>Le blog du portail du golf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 21:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tiger Woods dépasse la barre du milliard de dollars</title>
		<link>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/uspga/tiger-woods-depasse-la-barre-du-milliard-de-dollars</link>
		<comments>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/uspga/tiger-woods-depasse-la-barre-du-milliard-de-dollars#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 21:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Golfeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[USPGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfworld.fr/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous en avions déjà parlé en 2006, Tiger Woods allait devenir le premier sportif à atteindre un milliard de dollars de revenus de son vivant. A l&#8217;époque, on envisageait qu&#8217;il atteindrait ce niveau en 2010. Nous ne nous étions pas trompés.
A 33 ans, Woods est devenu officiellement le premier sportif milliardaire, en empochant les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous en avions <a href="http://www.golfworld.fr/actu/26_9_106_11_38_15/L'homme-qui-valait-un-milliard">déjà parlé en 2006</a>, Tiger Woods allait devenir le premier sportif à atteindre un milliard de dollars de revenus de son vivant. A l&#8217;époque, on envisageait qu&#8217;il atteindrait ce niveau en 2010. Nous ne nous étions pas trompés.</p>
<p>A 33 ans, <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j7QZdZzhPyLa9nq432ZvfR9vMHOw">Woods est devenu officiellement le premier sportif milliardaire</a>, en empochant les 10 millions de dollars attribués au vainqueur de la FedEx Cup (qu&#8217;il remporte pour la seconde fois de sa carrière).</p>
<p>Ses revenus proviennent pour partie de ses victoires sur les différents circuits professionnels, dont 14 en grand chelem, mais aussi de ses juteux contrats publicitaires &#8211; il toucherait la bagatelle de 30 millions de dollars annuels de son contrat Nike.</p>
<p>Mais Tiger Woods est jeune. Et il est loin d&#8217;être &#8220;fini&#8221;. A votre avis, atteindra-t-il les 2 milliards de dollars d&#8217;ici 15 ou 20 ans?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/uspga/tiger-woods-depasse-la-barre-du-milliard-de-dollars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décès du plus vieux golfeur français</title>
		<link>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/joueurs/deces-du-vieux-golfeur-francais</link>
		<comments>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/joueurs/deces-du-vieux-golfeur-francais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnet]]></category>
		<category><![CDATA[Golfeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[FFG]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/joueurs/deces-du-vieux-golfeur-francais</guid>
		<description><![CDATA[Le doyen des français n&#8217;est plus. Joseph Malaieude s&#8217;est éteint, à l&#8217;âge de 108 ans, parmi les siens, à Wimereux. Né le 4 octobre 1900, il fut président de l&#8217;office du tourisme de sa ville, dont il avait contribué à l&#8217;essor et au développement, par son métier d&#8217;architecte. Mais surtout, il fut un golfeur passionné, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le doyen des français n&#8217;est plus. Joseph Malaieude s&#8217;est éteint, à l&#8217;âge de 108 ans, parmi les siens, à Wimereux. Né le 4 octobre 1900, il fut président de l&#8217;office du tourisme de sa ville, dont il avait contribué à l&#8217;essor et au développement, par son métier d&#8217;architecte. Mais surtout, il fut un golfeur passionné, jouant encore à l&#8217;âge de 90 ans. Le plus vieux golfeur de France nous a donc quittés&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/joueurs/deces-du-vieux-golfeur-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que va porter Tiger Woods pour son retour?</title>
		<link>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/uspga/que-va-porter-tiger-woods-pour-son-retour</link>
		<comments>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/uspga/que-va-porter-tiger-woods-pour-son-retour#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Golfeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[USPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[come back]]></category>
		<category><![CDATA[match play]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[tigre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/uspga/que-va-porter-tiger-woods-pour-son-retour</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est vrai, ça, Tiger Woods revient, quelle chemisette portera-t-il pour le prochain championnat Accenture de Match Play? C&#8217;est une question posée sur le site de Nike Golf.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai, ça, Tiger Woods revient, <a href="http://www.nike.com/nikegolf/index.htm?resetGlobalID=true" target="_blank">quelle chemisette portera-t-il pour le prochain championnat Accenture de Match Play</a>? C&#8217;est une question posée sur le site de Nike Golf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2009/uspga/que-va-porter-tiger-woods-pour-son-retour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger Woods touché par la crise&#8230;</title>
		<link>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/uspga/tiger-woods-touche-par-la-crise</link>
		<comments>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/uspga/tiger-woods-touche-par-la-crise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Golfeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[USPGA]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/uspga/tiger-woods-touche-par-la-crise</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas que &#8220;monsieur tout le monde&#8221; qui soit concerné par la crise. Tiger Woods lui-même doit revoir ses revenus à la baisse. Pas uniquement du coté de la gestion de sa fortune personnelle, mais carrément sur sa fiche de paie.
Il faut dire qu&#8217;avec 6 mois d&#8217;insponibilité, ses annonceurs commencent à tirer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y a pas que &#8220;monsieur tout le monde&#8221; qui soit concerné par la crise. Tiger Woods lui-même doit revoir ses revenus à la baisse. Pas uniquement du coté de la gestion de sa fortune personnelle, mais carrément sur sa fiche de paie.
<p>Il faut dire qu&#8217;avec 6 mois d&#8217;insponibilité, ses annonceurs commencent à tirer la gueule. Et comme cela se passe déjà très mal pour certains&#8230;</p>
<p>Ainsi, General Motors a annoncé la rupture anticipée du contrat qui le liait à Tiger Woods. Et hop! 7 millions de dollars partis en fumée.
<p>Mais IMG, par l&#8217;intermédiaire de Mark Steinberg, l&#8217;agent du Tigre, a annoncé que l&#8217;emplacement qu&#8217;occupait la marque &#8220;Buick&#8221; sur le sac de golf du numero un mondial ne resterait pas longtemps inoccupé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/uspga/tiger-woods-touche-par-la-crise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62 victoires à 31 ans</title>
		<link>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/joueurs/62-victoires-a-31-ans</link>
		<comments>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/joueurs/62-victoires-a-31-ans#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Golfeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfworld.fr//blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Woods commence bien la saison, avec un 4e titre d&#8217;affilée au Buick Invitational, et une confortable avance de 8 coups sur ses adversaires.
Tiger Woods compte déjà un nombre de victoires égal au double de son âge: 31 ans, 62 victoires. A votre avis, atteindra-t-il un jour le triple de son âge? 120 victoires à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golfworld.fr/actu/28_0_108_1_52_1/Buick-Invitational-2008-:-Tiger-Woods-gagne-et-rejoint-Arnold-Palmer">Tiger Woods commence bien la saison</a>, avec un 4e titre d&#8217;affilée au Buick Invitational, et une confortable avance de 8 coups sur ses adversaires.</p>
<p>Tiger Woods compte déjà un nombre de victoires égal au double de son âge: 31 ans, 62 victoires. A votre avis, atteindra-t-il un jour le triple de son âge? 120 victoires à 40 ans, ce serait un beau challenge, non?</p>
<p><img src="http://herve.kabla.free.fr/serendipity/uploads/Golf/tiger-woods.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/joueurs/62-victoires-a-31-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cinquantes golfeurs les mieux payés</title>
		<link>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/joueurs/les-cinquantes-golfeurs-les-mieux-payes</link>
		<comments>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/joueurs/les-cinquantes-golfeurs-les-mieux-payes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 00:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Golfeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Golfeuses]]></category>
		<category><![CDATA[Fedex Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[USPGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfworld.fr//blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Le classement annuel des 50 golfeurs les mieux payés du monde est paru, et laisse apparaître des choses intéressantes.
Tiger Woods, par exemple, gagne à peu près 4,5 fois plus via ses différentes activités et ses contrats publicitaires, que des revenus issus des compétitions auxquelles il participe. Ce rapport est de 4 pour Phil Mickelson.
A l&#8217;inverse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golfworld.fr/actu/11_0_108_15_59_15/Travailler-plus-pour-...-gagner-plus">Le classement annuel des 50 golfeurs les mieux payés du monde</a> est paru, et laisse apparaître des choses intéressantes.</p>
<p>Tiger Woods, par exemple, gagne à peu près 4,5 fois plus via ses différentes activités et ses contrats publicitaires, que des revenus issus des compétitions auxquelles il participe. Ce rapport est de 4 pour Phil Mickelson.</p>
<p>A l&#8217;inverse, Steve Stricker a remporté 7 millions de dollars sur les greens, et seulement 1 million et demi en contrats publicitaires et sponsors.  K.J.Choi et Rory Sabbatini ont également vu leurs gains en compétitions dépasser leurs revenus publicitaires. L&#8217;année 2008 sera surement plus juteuse sur ce plan là&#8230;</p>
<p>Michelle Wie est la golfeuse la mieux payée au monde, mais la quasi totalité de ses revenus proviennent de ses contrats publicitaires! Elle devance Annika Sorenstam, qui elle même devance Lorena Ochoa. Seules quatre femmes apparaisseent dans ce classement, Paula Creamer arrivant à la 37e place.</p>
<p><img src="http://www.golfdigest.com/images/magazine/2008/02/maar05_gd50.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/joueurs/les-cinquantes-golfeurs-les-mieux-payes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voeux 2008 de Tiger Woods</title>
		<link>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/golfworld/les-voeux-2008-de-tiger-woods</link>
		<comments>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/golfworld/les-voeux-2008-de-tiger-woods#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 08:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Golfworld]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfworld.fr//blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Woods adresses ses voeux 2008 et effectue une très intéressante rétrospective de 2007. Le texte est disponible sur le blog de Tiger Woods, ainsi que sur ce blog.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiger Woods adresses ses voeux 2008 et effectue une très intéressante rétrospective de 2007. <a target="_blank" href="http://www.tigerwoods.com">Le texte est disponible sur le blog de Tiger Woods</a>, ainsi que <a target="_blank" href="http://www.thegolfblog.com/2007/12/tiger-woods-new-years-wishes.html">sur ce blog</a>.</p>
<p><img src="http://www.annuaireduyacht.com/articles-bateaux/images/tiger-woods-yacht.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfworld.fr/blog/index.php/2008/golfworld/les-voeux-2008-de-tiger-woods/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

