Open Calvin Klein - Les résultats
|
Imprimer cet article
10 Septembre 2000 Voici les résultats de dimanche de l'Open Calvin Klein Cosmetics, disputé sous un soleil de plomb qui illuminait la capitale. La dernière colonne indique le total.
Jean VAN DE VELDE 51 53 104
Jean Marie KULA 55 52 107
Jean Pierre SALLAT 57 51 108
Christophe RAVETTO 54 57 111
Jean Charles CAMBON 58 53 111
Marie Laure de LORENZI 53 59 112
Thierry DECARNE 55 57 112
Sebastien DELAGRANGE 54 59 113
Marc Antoine FARRY 59 54 113
Karine ICHER 55 59 114
Fabrice HONORAT DE MAILLARD 58 56 114
Sandrine MENDIBURU 56 60 116
Jean Damien YVET 58 59 117
Nicolas BEAUFILS 59 58 117
Yannerik DAHLSTROM 60 58 118
Julien VAN HAUWE 59 61 120
Eric TARDIFF 62 59 121
Virginie AUFFRET 64 58 122
Jean Hubert ONDET 63 62 125

Retrouvez tous les grands joueurs professionnels
Retrouvez toutes les compétitions
Retrouvez toutes les compétitions
|